<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoemmerich.com &#187; Corporate Design</title>
	<atom:link href="http://www.hoemmerich.com/category/corporate-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoemmerich.com</link>
	<description>Neues Design im Netz und in der Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 14:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stadt Ingelheim mit neuem Logo</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-ingelheim-mit-neuem-logo/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-ingelheim-mit-neuem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[städtelogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Ingelheim am Rhein hat ein neues Logo. Die &#8222;Rotweinstadt&#8220; setzt auf ein moderneres Signet und baut typografisch auf die klassische Antiqua-Schrift Minion. Bereits im Sommer 2008 hatte der Stadtrat der Dachmarke zugestimmt, deren Entwicklung Teil eines mehrj&#228;hrigen Stadtmarketing-Konzepts ist. &#8222;Das neue Ingelheimer Logo besteht neben dem Stadtnamen aus drei Elementen: stellvertretend f&#252;r Geschichte der Stadt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ingelheim.de" target="_blank">Ingelheim am Rhein</a> hat ein neues Logo.</strong> Die &bdquo;Rotweinstadt&ldquo; setzt auf ein moderneres Signet und baut typografisch auf die klassische Antiqua-Schrift <a href="http://new.myfonts.com/fonts/adobe/minion/" target="_blank">Minion</a>. Bereits im Sommer 2008 hatte der Stadtrat der Dachmarke zugestimmt, deren Entwicklung Teil eines mehrj&auml;hrigen Stadtmarketing-Konzepts ist.</p>
<img class="size-full wp-image-802" title="ingelheim-logo-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/ingelheim-logo-2009.jpg" alt="ingelheim-logo-2009" width="500" height="304" />
<blockquote><p>&bdquo;Das neue Ingelheimer Logo besteht neben dem Stadtnamen aus drei Elementen: stellvertretend f&uuml;r Geschichte der Stadt, insbesondere die Kaiserpfalz, finden sich zuoberst sechs Zinnen, die auch die sechs Stadtteile von Ingelheim repr&auml;sentieren. Unschwer zu erkennen folgt in der Mitte der Rhein. Die Basis wird gebildet aus einem roten Balken, der auf Ingelheims Titel als Rotweinstadt begr&uuml;ndet ist.&ldquo;</p></blockquote>
<p>Besser als das neulich vorgestellte <a href="http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/" target="_blank">Logo der Stadt Marburg</a> ist es allemal. <strong>Was meint ihr?</strong> <img src='http://www.hoemmerich.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-ingelheim-mit-neuem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Philharmonic mit neuer Corporate Identity</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/new-york-philharmonic-mit-neuer-corporate-identity/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/new-york-philharmonic-mit-neuer-corporate-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[pentagram]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Design by Pentagram &#8222;Today the New York Philharmonic announces its 2009&#8211;2010 season and introduces a new graphic identity designed by Paula Scher. The identity coincides with the arrival of Alan Gilbert, the Philharmonic&#8217;s next music director, and acknowledges the Philharmonic&#8217;s long heritage of distinguished conductors by taking as its inspiration the graphic line of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pentagram.com/2009/01/new-work-new-york-philharmonic.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-796" title="new-york-philharmonic" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/new-york-philharmonic.jpg" alt="new-york-philharmonic" width="500" height="315" /></a>
<p>Design by <a href="http://blog.pentagram.com/2009/01/new-work-new-york-philharmonic.php" target="_blank">Pentagram</a></p>
<blockquote><p>&bdquo;Today the New York Philharmonic announces its 2009&#8211;2010 season and introduces a new graphic identity designed by Paula Scher. The identity coincides with the arrival of Alan Gilbert, the Philharmonic&rsquo;s next music director, and acknowledges the Philharmonic&rsquo;s long heritage of distinguished conductors by taking as its inspiration the graphic line of the baton.&ldquo;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/new-york-philharmonic-mit-neuer-corporate-identity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP World Tour mit neuem Logo</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/atp-world-tour-mit-neuem-logo/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/atp-world-tour-mit-neuem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuem Markenauftritt pr&#228;sentiert sich die ATP, der Weltverband der professionellen Herrentennis-Wettbewerbe, jetzt als ATP World Tour. Der Relaunch umfasst ein neues Logo und eine neue Website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit neuem Markenauftritt pr&auml;sentiert sich die ATP</strong>, der Weltverband der professionellen Herrentennis-Wettbewerbe, jetzt als <em>ATP World Tour</em>.</p>
<img class="size-full wp-image-790" title="atp-logo-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/atp-logo-2009.jpg" alt="atp-logo-2009" width="500" height="150" />
<p><strong>Der Relaunch</strong> umfasst ein neues Logo und eine <a href="http://www.atpworldtour.com" target="_blank">neue Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/atp-world-tour-mit-neuem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster mit neuem Internetauftritt</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/monster-mit-neuem-internetauftritt/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/monster-mit-neuem-internetauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Monster, das weltweite Karriereportal stellt heute eine neue, weltweit verf&#252;gbare Website f&#252;r Stellensuchende vor. Die in 24 L&#228;ndern zeitgleich gestartete und &#252;berarbeitete Seite, soll Jobsuchenden innovative Funktionen in neuem Design bieten. Die neuen Tools erm&#246;glichen in den USA bereits Einblicke in die Laufbahnen, die von anderen mit &#228;hnlichen F&#228;higkeiten und Erfahrungen eingeschlagen wurden, die Sichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.monster.com" target="_blank">Monster</a>, das weltweite Karriereportal</strong> stellt heute eine neue, weltweit verf&uuml;gbare Website f&uuml;r Stellensuchende vor. Die in 24 L&auml;ndern zeitgleich gestartete und &uuml;berarbeitete Seite, soll Jobsuchenden innovative Funktionen in neuem Design bieten.</p>
<img class="size-full wp-image-779" title="monster-relaunch-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/monster-relaunch-2009.jpg" alt="monster-relaunch-2009" width="500" height="800" />
<p><strong>Die neuen Tools</strong> erm&ouml;glichen in den USA bereits Einblicke in die Laufbahnen, die von anderen mit &auml;hnlichen F&auml;higkeiten und Erfahrungen eingeschlagen wurden, die Sichtung zahlreicher Berufsprofile und ein &bdquo;Benchmarking&ldquo; f&uuml;r einen Vergleich von F&auml;higkeiten. Diese Innovationen sollen in K&uuml;rze auch in Deutschland erh&auml;ltlich sein.</p>
<p>via <a href="http://newsticker.welt.de/?module=smarthouse&amp;id=831186" target="_self">welt.de</a></p>
<p><strong>Was meint ihr zum Relaunch?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/monster-mit-neuem-internetauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Marburg mit neuem Logo</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marburg]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[städtelogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Marburg hat in der Vergangenheit mehr als 40 unterschiedliche Darstellungsformen im Schriftverkehr und bei &#246;ffentlichen Pr&#228;sentationen verwendet. Sechs Grafikb&#252;ros wurden daher gebeten, einen Vorschlag f&#252;r ein neues, einheitliches Logo zu entwerfen. Das st&#228;dtische Wappen mit dem Schimmelreiter, die W&#246;rter &#8222;Marburg&#8220; und &#8222;Universit&#228;tsstadt&#8220; sollten dabei erhalten bleiben. Der Vorschlag von Andreas Frick von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="madtext"><strong>Die <a href="http://www.marburg.de" target="_blank">Stadt Marburg</a></strong> hat in der Vergangenheit mehr als 40 unterschiedliche Darstellungsformen im Schriftverkehr und bei &ouml;ffentlichen Pr&auml;sentationen verwendet. Sechs Grafikb&uuml;ros wurden daher gebeten, einen Vorschlag f&uuml;r ein neues, einheitliches Logo zu entwerfen. </span></p>
<img class="size-full wp-image-766" title="marburg-logo-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/marburg-logo-2009.jpg" alt="marburg-logo-2009" width="500" height="304" />
<p><span class="madtext"><strong>Das st&auml;dtische Wappen mit dem Schimmelreiter</strong>, die W&ouml;rter &bdquo;Marburg&ldquo; und &bdquo;Universit&auml;tsstadt&ldquo; </span><span class="madtext">sollten dabei erhalten bleiben</span><span class="madtext">.</span><span class="madtext"> Der Vorschlag von Andreas Frick von der Marburger Firma <a href="http://www.art-factory.info/" target="_blank">ArtFactory</a> erhielt den Zuschlag. </span></p>
<blockquote><p><span class="madtext">&bdquo;Das rote A [&#8230;] symbolisiert Dynamik, aber auch die typische Marburger D&auml;cherlandschaft&ldquo;, sagt der Grafiker Andreas Frick, der das Logo entworfen hat. [&#8230;] </span><span class="madtext">&bdquo;Insgesamt kostete die Projektentwicklung 9&#160;000 Euro&ldquo;, </span><span class="madtext">so Oberb&uuml;rgermeister Egon Vaupel (SPD)</span><span class="madtext">. Die Folgekosten wie der Kauf von Visitenkarten und Briefpapier seien dabei nicht mitgerechnet. </span></p></blockquote>
<p><span class="madtext"><strong>Was meint ihr zum Redesign?</strong></span></p>
<p><span class="madtext"><a href="http://www.op-marburg.de/newsroom/lokal/dezentral/lokal/art655,775102" target="_blank">Quelle</a><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuem Favicon (&#8546;)</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/google-mit-neuem-favicon-iii/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/google-mit-neuem-favicon-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenriese Google hat schon wieder ein neues Favicon. Nachdem bereits Mitte 2008 Ger&#252;chte &#252;ber ein neues Logo im Web diskutiert wurden, gab es dann im Juni lediglich ein neues Google-Favicon &#8211; ein kleines silberblaues &#8222;g&#8220;, das mit dem bisherigen Markenauftritt rein gar nichts zu tun hatte. Laut Google-Statement war das neue Favicon ohnehin nur &#8222;als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suchmaschinenriese Google hat schon wieder ein neues Favicon.</strong> Nachdem bereits Mitte 2008 <a href="http://www.hoemmerich.com/2008/google-mit-neuem-favicon-%E2%80%93-und-neuem-logo/" target="_blank">Ger&uuml;chte &uuml;ber ein neues Logo</a> im Web diskutiert wurden, gab es dann im Juni lediglich ein <a href="http://www.hoemmerich.com/2008/google-mit-neuem-favicon-ii/" target="_blank">neues Google-Favicon</a> &ndash; ein kleines silberblaues &bdquo;g&ldquo;, das mit dem bisherigen Markenauftritt rein gar nichts zu tun hatte. Laut Google-Statement war das neue Favicon ohnehin nur &bdquo;als Zwischenschritt geplant&ldquo;.</p>
<img class="size-full wp-image-756" title="google-new-favicon-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/google-new-favicon-2009.jpg" alt="google neues favicon 2009" width="500" height="152" />
<p><strong>Nun &uuml;berrascht Google mit einem Logo in Corporate-Farben.</strong> Im Vergleich zur vorherigen Variante gef&auml;llt mir das neue Favicon um L&auml;ngen besser. <strong>Meinungen?</strong></p>
<p><strong>Nachtrag, </strong><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/01/new-google-favicon.html" target="_blank">hier</a> gefunden:<strong><br />
</strong></p>
<blockquote><p>&bdquo;Back in June, we rolled out a new favicon &mdash; the small icon that greets you when you access Google on your URL bar or your bookmarks list &mdash; and we encouraged our users to submit their ideas for this important piece of Google branding. We were impressed by the volume of submissions we received, and today we are happy to introduce a new Google favicon inspired by those submissions by our users. Andr&eacute; Resende, a computer science undergraduate student at the University of Campinas in Brazil, submitted the design that inspired our new favicon. His placement of a white &#8218;g&#8216; on a color-blocked background was highly recognizable and attractive, while seeming to capture the essence of Google.&ldquo;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/google-mit-neuem-favicon-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichten zu den Logos der Hollywood-Studios</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/geschichten-zu-den-logos-der-hollywood-studios/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/geschichten-zu-den-logos-der-hollywood-studios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sch&#246;ne Geschichten zu den Logos der bekannteren Hollywood-Studios hat Alex zusammengetragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sehr sch&ouml;ne Geschichten</strong> zu den Logos der bekannteren Hollywood-Studios <a href="http://www.neatorama.com/2008/12/03/the-story-behind-hollywood-studio-logos/" target="_blank">hat Alex zusammengetragen</a>.</p>
<a href="http://www.neatorama.com/2008/12/03/the-story-behind-hollywood-studio-logos/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-748" title="dreamworks-logo" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/dreamworks-logo.jpg" alt="dreamworks-logo" width="500" height="219" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/geschichten-zu-den-logos-der-hollywood-studios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo of the day</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/logo-of-the-day/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/logo-of-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[logooftheday.com bietet jeden Tag ein neues Logo, das die beiden Macher der Seite zum jeweiligen Tagessieger kr&#246;nen. Die Logos stammen aus verschiedenen Quellen, k&#246;nnen bewertet oder kommentiert werden, und sollen als Inspirationsquelle dienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://logooftheday.com" target="_blank">logooftheday.com</a> bietet jeden Tag ein neues Logo</strong>, das die beiden Macher der Seite zum jeweiligen Tagessieger kr&ouml;nen. Die Logos stammen aus verschiedenen Quellen, k&ouml;nnen bewertet oder kommentiert werden, und sollen als Inspirationsquelle dienen.</p>
<a href="http://logooftheday.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-734" title="logo-of-the-day" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/logo-of-the-day.jpg" alt="logo-of-the-day" width="500" height="220" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/logo-of-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Schild Design</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2008/stop-schild-design/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2008/stop-schild-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[spaß]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[(Bitte den Artikel &#246;ffnen, um die Flashdatei oder den Flashplayer zu sehen.) Was w&#228;re wenn es kein Stop-Schild g&#228;be und ein Designer den Auftrag zur Gestaltung erhielte? via supertopic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/xwqPYeTSYng" width="500" height="355" class="embedflash"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xwqPYeTSYng" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><small>(Bitte den Artikel &ouml;ffnen, um die Flashdatei oder den Flashplayer zu sehen.)</small></object></p>
<p>Was w&auml;re wenn es kein Stop-Schild g&auml;be und ein Designer den Auftrag zur Gestaltung erhielte?</p>
<p>via <a href="http://www.supertopic.de" target="_blank">supertopic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2008/stop-schild-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comedy Central mit neuem Design</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2008/comedy-central-mit-neuem-design/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2008/comedy-central-mit-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[comedy central]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[sender]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[COMEDY CENTRAL (US-Site) hat seit der letzten Nacht einen &#252;berarbeiteten Auftritt. Das erste Mal seit dem Sendestart im Januar 2007 wurde der Look des Senders On&#8209; und Off Air &#252;berarbeitet. Ein 4-Farbweltensystem von Blau, Gelb, Rot und Gr&#252;n, unterteilt das Programm in verschiedene Stimmungen: Blau steht f&#252;r kantige Formate, die eher von M&#228;nnern gesehen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.comedycentral.de" target="_blank">COMEDY CENTRAL</a> (<a href="http://www.comedycentral.com" target="_blank">US-Site</a>) hat seit der letzten Nacht einen &uuml;berarbeiteten Auftritt.</strong> Das erste Mal seit dem Sendestart im Januar 2007 wurde der Look des Senders On&#8209; und Off Air &uuml;berarbeitet.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_564" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-564" title="comedy-central-2008" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2008/07/comedy-central-2008.jpg" alt="Comedy Central Logo 2008" width="500" height="286" /></dt>
</dl>
</div>
<p><strong>Ein 4-Farbweltensystem von Blau, Gelb, Rot und Gr&uuml;n, </strong>unterteilt das Programm in verschiedene Stimmungen: Blau steht f&uuml;r kantige Formate, die eher von M&auml;nnern gesehen werden. Das gelbe Programm soll eher breiter angelegte Formate kennzeichnen, welche die ganze Familie ansprechen. Die Farbe Rot weist besonders frauenaffine Serien und Shows aus. Gr&uuml;n wird f&uuml;r Stand Up&#8209; und Sketchshows genutzt.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_570" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-570" title="comedy-central-2008-web" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2008/07/comedy-central-2008-web.jpg" alt="comedy-central-2008-web" width="500" height="186" /></dt>
</dl>
</div>
<blockquote><p><strong>Die wichtigsten Elemente des neuen Looks</strong> sind das zentral angeordnete Senderlogo und ein um 8 Grad geneigter Infobalken, der die Neigung der Typo im COMEDY CENTRAL Logo aufgreift. Der &#8222;schr&auml;ge Balken&#8220; zieht sich durch s&auml;mtliche Designs, zum Beispiel als Trenner oder als Begrenzung der Lower Thirds und verleiht dem Sender seine wortw&ouml;rtlich schr&auml;ge Optik. Zus&auml;tzlich stehen Protagonisten der Senderformate im Mittelpunkt. Das COMEDY CENTRAL-Logo, immer in direktem Kontext zu Schauspielern oder Comedians des Senders wird lebendig, morpht, verwandelt sich oder tanzt.</p></blockquote>
<p><strong>COMEDY CENTRAL hat das neue Design komplett inhouse konzipiert</strong> und in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur <a href="http://www.dyrdee.com/" target="_blank">dyrdee Media</a> umgesetzt.</p>
<p><a href="http://www.presse.comedycentral.de/scripts/presseinformationen.php3?ACTION=anzeigen&amp;OFFSET=0" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2008/comedy-central-mit-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
