<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoemmerich.com &#187; internetauftritt</title>
	<atom:link href="http://www.hoemmerich.com/tag/internetauftritt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoemmerich.com</link>
	<description>Neues Design im Netz und in der Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 14:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ATP World Tour mit neuem Logo</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/atp-world-tour-mit-neuem-logo/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/atp-world-tour-mit-neuem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuem Markenauftritt pr&#228;sentiert sich die ATP, der Weltverband der professionellen Herrentennis-Wettbewerbe, jetzt als ATP World Tour. Der Relaunch umfasst ein neues Logo und eine neue Website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit neuem Markenauftritt pr&auml;sentiert sich die ATP</strong>, der Weltverband der professionellen Herrentennis-Wettbewerbe, jetzt als <em>ATP World Tour</em>.</p>
<img class="size-full wp-image-790" title="atp-logo-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/atp-logo-2009.jpg" alt="atp-logo-2009" width="500" height="150" />
<p><strong>Der Relaunch</strong> umfasst ein neues Logo und eine <a href="http://www.atpworldtour.com" target="_blank">neue Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/atp-world-tour-mit-neuem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster mit neuem Internetauftritt</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/monster-mit-neuem-internetauftritt/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/monster-mit-neuem-internetauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Monster, das weltweite Karriereportal stellt heute eine neue, weltweit verf&#252;gbare Website f&#252;r Stellensuchende vor. Die in 24 L&#228;ndern zeitgleich gestartete und &#252;berarbeitete Seite, soll Jobsuchenden innovative Funktionen in neuem Design bieten. Die neuen Tools erm&#246;glichen in den USA bereits Einblicke in die Laufbahnen, die von anderen mit &#228;hnlichen F&#228;higkeiten und Erfahrungen eingeschlagen wurden, die Sichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.monster.com" target="_blank">Monster</a>, das weltweite Karriereportal</strong> stellt heute eine neue, weltweit verf&uuml;gbare Website f&uuml;r Stellensuchende vor. Die in 24 L&auml;ndern zeitgleich gestartete und &uuml;berarbeitete Seite, soll Jobsuchenden innovative Funktionen in neuem Design bieten.</p>
<img class="size-full wp-image-779" title="monster-relaunch-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/monster-relaunch-2009.jpg" alt="monster-relaunch-2009" width="500" height="800" />
<p><strong>Die neuen Tools</strong> erm&ouml;glichen in den USA bereits Einblicke in die Laufbahnen, die von anderen mit &auml;hnlichen F&auml;higkeiten und Erfahrungen eingeschlagen wurden, die Sichtung zahlreicher Berufsprofile und ein &bdquo;Benchmarking&ldquo; f&uuml;r einen Vergleich von F&auml;higkeiten. Diese Innovationen sollen in K&uuml;rze auch in Deutschland erh&auml;ltlich sein.</p>
<p>via <a href="http://newsticker.welt.de/?module=smarthouse&amp;id=831186" target="_self">welt.de</a></p>
<p><strong>Was meint ihr zum Relaunch?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/monster-mit-neuem-internetauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
