<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hoemmerich.com &#187; städtelogos</title>
	<atom:link href="http://www.hoemmerich.com/tag/stadtelogos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoemmerich.com</link>
	<description>Neues Design im Netz und in der Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 14:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Stadt Ingelheim mit neuem Logo</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-ingelheim-mit-neuem-logo/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-ingelheim-mit-neuem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[städtelogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Ingelheim am Rhein hat ein neues Logo. Die &#8222;Rotweinstadt&#8220; setzt auf ein moderneres Signet und baut typografisch auf die klassische Antiqua-Schrift Minion. Bereits im Sommer 2008 hatte der Stadtrat der Dachmarke zugestimmt, deren Entwicklung Teil eines mehrj&#228;hrigen Stadtmarketing-Konzepts ist. &#8222;Das neue Ingelheimer Logo besteht neben dem Stadtnamen aus drei Elementen: stellvertretend f&#252;r Geschichte der Stadt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ingelheim.de" target="_blank">Ingelheim am Rhein</a> hat ein neues Logo.</strong> Die &bdquo;Rotweinstadt&ldquo; setzt auf ein moderneres Signet und baut typografisch auf die klassische Antiqua-Schrift <a href="http://new.myfonts.com/fonts/adobe/minion/" target="_blank">Minion</a>. Bereits im Sommer 2008 hatte der Stadtrat der Dachmarke zugestimmt, deren Entwicklung Teil eines mehrj&auml;hrigen Stadtmarketing-Konzepts ist.</p>
<img class="size-full wp-image-802" title="ingelheim-logo-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/ingelheim-logo-2009.jpg" alt="ingelheim-logo-2009" width="500" height="304" />
<blockquote><p>&bdquo;Das neue Ingelheimer Logo besteht neben dem Stadtnamen aus drei Elementen: stellvertretend f&uuml;r Geschichte der Stadt, insbesondere die Kaiserpfalz, finden sich zuoberst sechs Zinnen, die auch die sechs Stadtteile von Ingelheim repr&auml;sentieren. Unschwer zu erkennen folgt in der Mitte der Rhein. Die Basis wird gebildet aus einem roten Balken, der auf Ingelheims Titel als Rotweinstadt begr&uuml;ndet ist.&ldquo;</p></blockquote>
<p>Besser als das neulich vorgestellte <a href="http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/" target="_blank">Logo der Stadt Marburg</a> ist es allemal. <strong>Was meint ihr?</strong> <img src='http://www.hoemmerich.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-ingelheim-mit-neuem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Marburg mit neuem Logo</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marburg]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[städtelogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Marburg hat in der Vergangenheit mehr als 40 unterschiedliche Darstellungsformen im Schriftverkehr und bei &#246;ffentlichen Pr&#228;sentationen verwendet. Sechs Grafikb&#252;ros wurden daher gebeten, einen Vorschlag f&#252;r ein neues, einheitliches Logo zu entwerfen. Das st&#228;dtische Wappen mit dem Schimmelreiter, die W&#246;rter &#8222;Marburg&#8220; und &#8222;Universit&#228;tsstadt&#8220; sollten dabei erhalten bleiben. Der Vorschlag von Andreas Frick von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="madtext"><strong>Die <a href="http://www.marburg.de" target="_blank">Stadt Marburg</a></strong> hat in der Vergangenheit mehr als 40 unterschiedliche Darstellungsformen im Schriftverkehr und bei &ouml;ffentlichen Pr&auml;sentationen verwendet. Sechs Grafikb&uuml;ros wurden daher gebeten, einen Vorschlag f&uuml;r ein neues, einheitliches Logo zu entwerfen. </span></p>
<img class="size-full wp-image-766" title="marburg-logo-2009" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2009/01/marburg-logo-2009.jpg" alt="marburg-logo-2009" width="500" height="304" />
<p><span class="madtext"><strong>Das st&auml;dtische Wappen mit dem Schimmelreiter</strong>, die W&ouml;rter &bdquo;Marburg&ldquo; und &bdquo;Universit&auml;tsstadt&ldquo; </span><span class="madtext">sollten dabei erhalten bleiben</span><span class="madtext">.</span><span class="madtext"> Der Vorschlag von Andreas Frick von der Marburger Firma <a href="http://www.art-factory.info/" target="_blank">ArtFactory</a> erhielt den Zuschlag. </span></p>
<blockquote><p><span class="madtext">&bdquo;Das rote A [&#8230;] symbolisiert Dynamik, aber auch die typische Marburger D&auml;cherlandschaft&ldquo;, sagt der Grafiker Andreas Frick, der das Logo entworfen hat. [&#8230;] </span><span class="madtext">&bdquo;Insgesamt kostete die Projektentwicklung 9&#160;000 Euro&ldquo;, </span><span class="madtext">so Oberb&uuml;rgermeister Egon Vaupel (SPD)</span><span class="madtext">. Die Folgekosten wie der Kauf von Visitenkarten und Briefpapier seien dabei nicht mitgerechnet. </span></p></blockquote>
<p><span class="madtext"><strong>Was meint ihr zum Redesign?</strong></span></p>
<p><span class="madtext"><a href="http://www.op-marburg.de/newsroom/lokal/dezentral/lokal/art655,775102" target="_blank">Quelle</a><strong><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2009/stadt-marburg-mit-neuem-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt, Land, Slogan</title>
		<link>http://www.hoemmerich.com/2008/stadt-land-slogan/</link>
		<comments>http://www.hoemmerich.com/2008/stadt-land-slogan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[städtelogos]]></category>
		<category><![CDATA[wortspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoemmerich.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle w&#252;rde ich gerne die auffallend &#228;hnlichen Wortspiel-Logos einiger St&#228;dte zusammenstellen, mit denen aktuell Werbung gemacht wird. Wer mag erg&#228;nzt diesen Beitrag in den Kommentaren und hilft so die Liste vollst&#228;ndig zu halten. Bisher gefunden: MADrid about you, be Berlin, Totally LondON, Iamsterdam, that&#8217;s me!lbourne city, you&#174;otterdam, &#8544; feel sLOVEnia, Only Lyon. Nachtr&#228;ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle w&uuml;rde ich gerne die auffallend &auml;hnlichen <strong>Wortspiel-Logos einiger St&auml;dte</strong> zusammenstellen, mit denen aktuell Werbung gemacht wird. Wer mag erg&auml;nzt diesen Beitrag in den Kommentaren und hilft so die Liste vollst&auml;ndig zu halten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-381" title="stadt-land-slogan" src="http://www.hoemmerich.com/wp-content/uploads/2008/05/stadt-land-slogan.jpg" alt="Städteslogans, Stadtlogos, city slogans and city logos" width="500" height="625" /></p>
<p><strong>Bisher gefunden:</strong> MADrid about you, <a href="http://www.sei.berlin.de/" target="_blank">be Berlin</a>, Totally LondON, Iamsterdam, <a href="http://www.thatsmelbourne.com.au" target="_blank">that&#8217;s me!lbourne city</a>, you&reg;otterdam, &#8544; feel sLOVEnia, Only Lyon.<br />
<strong><br />
Nachtr&auml;ge aus Kommentaren/E-Mails:</strong><br />
Nizza: So Nice! (Hat das jemand?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoemmerich.com/2008/stadt-land-slogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
